
| 团队/企业名称 | ||||||
| 办公地址 | ||||||
| 注册时间 | 注册资本 | |||||
| 项目联系人 | 手机号码 | |||||
| 邮箱 | ||||||
| 项目名称 | ||||||
| 所属行业 | ||||||
| 团队介绍 | (团队成员,主创者教育经历、职业经历、专业水平等介绍) | |||||
| 项目简介 | (项目当前进展情况说明,若需提交视频和PPT,请提交附件) | |||||
| 知识产权及技术水平 | (专利、软件著作权、奖项等介绍) | |||||
|
近三年 经营状况 (孵化项目可不填) |
年 份 | 销售额 | 毛利润 | 净利润 | ||
| 2012年 | ||||||
| 2013年 | ||||||
| 2014年 | ||||||
| 市场前景及竞争优势 | (同行业竞争状况、近年来同行业增长状况,项目市场前景分析) | |||||
| 需求资金 | □股权 □债权 (万元) | |||||
| 资金用途 | ||||||
| 成都高新区党群工作局 2014年9月30日印发 |